mysql> show tables;
+---------------------+
| Tables_in_praktikum |
+---------------------+
| jurusan |
| karyawan |
| kelas |
| kelas1 |
| mata_kuliah |
+---------------------+
5 rows in set (0.02 sec)
mysql>describe kelas1;
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| No_kel | char(5) | NO | PRI | | |
| kode_m | char(6) | YES | | NULL | |
| waktu | varchar(5) | YES | | NULL | |
| tahun | int(4) | YES | | NULL | |
| kapasitas | int(2) | NO | | 0 | |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
akan saya modify kolomwaktu yang varchar(5) menjadi varchar(2) begini perintahnya:
mysql> alter table kelas1
-> modify waktu varchar(2) not null;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> describe kelas1;
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| No_kel | char(5) | NO | PRI | | |
| kode_m | char(6) | YES | | NULL | |
| waktu | varchar(2) | NO | | | |
| tahun | int(4) | YES | | NULL | |
| kapasitas | int(2) | NO | | 0 | |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.02 sec)
maka hasil nya berubah kan waktu yang tadi nya varchar(5) berubah jadi varchar(2)
2. merubah nama olga menjadi helga kebetulan si olga ma helga nya lagi tidur jadi gak ada nama helga atau helga ada nya jenis kelamin abdullah hamim yang harusnya
L maka akan saya ganti dengan perintah di bawah ini
mysql> select*from karyawan;
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
| noid | nama | jeniskelamin | kota | tgllahir | kodepos |
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
| 1 | Abdullah Hamim | P | Cileungsi | 1977-01-01 | NULL |
| 2 | Dion | P | Bogor | 1978-02-02 | 40123 |
| 3 | Celine | P | Jakarta | 1976-05-22 | 40333 |
| 4 | Deemaz | L | Jakarta | 1977-07-07 | 40223 |
| 5 | Zachryal | L | Bogor | 1979-04-11 | 40331 |
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> update karyawan
-> set jeniskelamin='L'
-> where noid='1';
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
coba saya cek lagi
mysql> select*from karyawan;
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
| noid | nama | jeniskelamin | kota | tgllahir | kodepos |
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
| 1 | Abdullah Hamim | L | Cileungsi | 1977-01-01 | 16820 |
| 2 | Dion | P | Bogor | 1978-02-02 | 40123 |
| 3 | Celine | P | Jakarta | 1976-05-22 | 40333 |
| 4 | Deemaz | L | Jakarta | 1977-07-07 | 40223 |
| 5 | Zachryal | L | Bogor | 1979-04-11 | 40331 |
+------+----------------+--------------+-----------+------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
Ternyata berubahkan
Berarti saya salah dung bukan pake rename atau modifi tapi pake alter...padahal sih suka ga setuju kalo ujian nya harusnya praktek tapi malah teori,semoga bermanfaat bagi sobat semua yang salahnya jangan diikutin ya..namanya juga baru belajar
Gak teras udah jam setengah 2 suka lupa kalo udah ngeblog jadi ga inget waktu saking asyknya mana belum solat solat duluah wasalam ntar lanjut lagi ma belajar mysql berikutnya Catatan : Jangan Lupa Baca dan Klik Dibawah ini ya
0 komentar:
Posting Komentar