Menggabungkan 2 Tabel

Waktu kuliah semester 4 sempet bingung menggabungkan 2 tabel dalam mysql, terus nyoba lagi sore sambil nuggu magrib sebelum cerita panjang lebar yuk langsung saja perintah nya menggunakan select distinct dengan syarat diantara kedua tabel tersebut harus ada tabel yang sama contohnya saya meggunakan tabel jurusan dan tabel Mata_kuliah dia natara kedua tabel tersebuat da dua field yang sama yaitu kode_jur yuk kita langsung saja Begini caranya:

Pertama tabel jurusan
mysql> select*from jurusan;
+----------+--------------------+
| kode_jur | nama_jur |
+----------+--------------------+
| EK | Ekonomi |
| KI | Teknik Kimia |
| PH | Perhotelan |
| PR | Pariwisata |
| TE | Teknik Elektro |
| TI | Teknik Informatika |
| TS | Teknik Sipil |
+----------+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

kedua Tabel mata_kuliah
mysql> select*from mata_kuliah;
+---------+----------+--------------------+------------------+-----+
| kode_mk | kode_jur | nama_mk | kode_pengambilan | sks |
+---------+----------+--------------------+------------------+-----+
| 011kk5 | EK | IAD | 007 | 3 |
| 051kk1 | TI | Algoritma 1 | 002 | 3 |
| 051kk2 | TS | Algoritma 2 | 002 | 3 |
| 061kk1 | PR | Bahasa Inggris 1 | 001 | 3 |
| 061kk2 | PH | Bahasa Inggris 2 | 001 | 3 |
| 071kk1 | TS | Kalkulus 1 | 003 | 3 |
| 071kk2 | TE | Kalkulus 2 | 003 | 3 |
| 081kk1 | EK | Matematika Diskrit | 004 | 3 |
| 091kk3 | KI | Aljabar Linear | 005 | 3 |
| 091kk4 | KI | Fisika | 006 | 3 |
+---------+----------+--------------------+------------------+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

Diantara kedua tabeltersebut saya mempunyai 2 sub tabel yang sama yaiu kode_jur
lalu perintahnya seperti ini
mysql> select distinct nama_jur,nama_mk,sks,mata_kuliah.kode_jur
-> from mata_kuliah,jurusan
-> where mata_kuliah.kode_jur=jurusan.kode_jur;

+--------------------+--------------------+-----+----------+
| nama_jur | nama_mk | sks | kode_jur |
+--------------------+--------------------+-----+----------+
| Ekonomi | IAD | 3 | EK |
| Teknik Informatika | Algoritma 1 | 3 | TI |
| Teknik Sipil | Algoritma 2 | 3 | TS |
| Pariwisata | Bahasa Inggris 1 | 3 | PR |
| Perhotelan | Bahasa Inggris 2 | 3 | PH |
| Teknik Sipil | Kalkulus 1 | 3 | TS |
| Teknik Elektro | Kalkulus 2 | 3 | TE |
| Ekonomi | Matematika Diskrit | 3 | EK |
| Teknik Kimia | Aljabar Linear | 3 | KI |
| Teknik Kimia | Fisika | 3 | KI |
+--------------------+--------------------+-----+----------+
10 rows in set (0.03 sec)

Bingung ya coba sobat pelajari ja lebih teliti pasti bisa selamat mencoba semoga bermanfaat

Catatan : Jangan Lupa Baca dan Klik Dibawah ini ya

Artikel Keren Lainnya



0 komentar:

Posting Komentar

Template Design by SkinCorner
#anima_sudut { position:fixed;_position:relative;top:0px; left:0px; clip:inherit;
Hanya Dengan Membaca dapat Dollar Klik Disini